Gesamtpunkte der Charaktere

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Gesamtpunkte der Charaktere

    Eine Bonusfrage im Tippspiel war, welcher Charakter in allen Runden insgesamt die meisten Stimmen bekommt.

    Nachfolgend findet ihr eine Auflistung aller Charaktere mit den Stimmen, die sie bis zum Ende der Runde 2 (nach Gruppe Delta) bekommen haben. In Klammern dahinter findet ihr eventuell die Aufteilung der Punkte, falls der Charakter in mehreren Runden und Stechen dabei war.

    1. Ai Haibara: 62 Stimmen
    2. Kazuha Toyama: 56 (26+30)
    3. Vermouth: 53 (26+27)
    4. Yusaku Kudo: 53 (15+38)
    5. Wodka: 50 (17+19+14)
    6. Shinichi Kudo: 47
    7. Conan Edogawa: 44
    8. Miwako Sato: 43
    9. Ayumi Yoshida: 41 (18+23)
    10. Mitsuhiko Tsuburaya: 41 (19+22)
    11. Suguru Itakura: 39 (15+24)
    12. Sonoko Suzuki: 37 (17+20)
    13. Heiji Hattori: 36
    14. Yumi Miyamoto: 36 (17+19)
    15. Wataru Takagi: 35
    16. Juzo Megure: 34 (17+17)
    17. Kaito Kid: 33
    18. Gin: 33
    19. Shuichi Akai: 33
    20. Ran Mori: 32
    21. Subaru Okiya: 31
    22. Masumi Sera: 31
    23. Genta Kojima: 29
    24. Takaaki Morofushi: 29 (16+13)
    25. Bourbon: 28
    26. Chianti: 28 (13+15)
    27. Kogoro Mori: 27
    28. Eri Kisaki: 26
    29. Shukichi Haneda: 26 (17+9)
    30. Kansuke Yamato: 25
    31. Mary: 23
    32. Hiroshi Agasa: 23
    33. Korn: 22
    34. Jodie Starling: 20
    35. Yukiko Kudo: 20
    36. Hyoe Kuroda: 20 (5+4+6+5)
    37. Akemi Miyano: 18
    38. Kir: 17 (14+3)
    39. Jinpei Matsuda: 17 (11+6)
    40. Saguru Hakuba: 16 (10+6)
    41. Ninzaburo Shiratori: 14 (5+4+5)
    42. Rum: 13 (9+4)
    43. Pisco: 12 (5+5+2)
    44. Andre Camel: 12 (6+6)
    45. Sango Yokomizo: 12 (7+5)
    46. Misao Yamamura: 12 (8+4)
    47. Eisuke Hondo: 12 (8+4)
    48. Yui Uehara: 8 (5 + 3)
    49. Anokata: 8 (6+2)
    50. Yoko Okino: 6
    51. Ginzo Nakamori: 5
    52. Momiji Ooka: 5 (4+1)
    53. Rumi Wakasa: 4
    54. Naeko Miike: 4
    55. Kazunobu Chiba: 3
    56. Tequila: 3
    57. Akako Koizumi: 3
    58. SumikoKobayashi: 3
    59. Kaneori Wakita: 2
    60. Makoto Kyogoku: 2
    61. James Black: 1
    62. Jugo Yokomizo: 1
    63. Jirokichi Suzuki: 1
    64. Aoko Nakamori: 1
    You see, but you do not observe. The distinction is clear.
  • Hier nun eine aktualisierte Auflistung nach dem Halbfinale bzw. vor dem Finale:

    1. Ai Haibara: 151 Stimmen (62+61+28)
    2. Shinichi Kudo: 129 (47+36+22+24)
    3. Conan Edogawa: 126 (44+50+32)
    4. Kazuha Toyama: 118 (26+30+41+21)
    5. Genta Kojima: 114 (29+36+22+27)
    6. Gin: 110 (33+49+28)
    7. Heiji Hattori: 94 (36+40+18)
    8. Kogoro Mori: 82 (27+37+18)
    9. Vermouth: 77 (26+27+24)
    10. Miwako Sato: 76 (43+33)
    11. Ran Mori: 84 (32+41+11)
    12. Shuichi Akai: 82 (33+39+10)
    13. Mary: 71 (23+31+17)
    14. Mitsuhiko Tsuburaya: 67 (19+22+26)
    15. Suguru Itakura: 66 (15+24+27)
    16. Wodka: 65 (17+19+14+15)
    17. Kaito Kid: 62 (33+29)
    18. Masumi Sera: 61 (31+30)
    19. Subaru Okiya: 61 (31+30)
    20. Yusaku Kudo: 60 (15+38+7)
    21. Bourbon: 58 (28+30)
    22. Wataru Takagi: 54 (35+29)
    23. Yumi Miyamoto: 54 (17+19+18)
    24. Ayumi Yoshida: 52 (18+23+11)
    25. Sonoko Suzuki: 48 (17+20+11)
    26. Korn: 45 (22+23)
    27. Akemi Miyano: 43 (18+25)
    28. Juzo Megure: 38 (17+17+4)
    29. Eri Kisaki: 36 (26+10)
    30. Kansuke Yamato: 36 (25+11)
    31. Shukichi Haneda: 34 (17+9+8)
    32. Takaaki Morofushi: 34 (16+13+5)
    33. Jodie Starling: 33 (20+13)
    34. Hiroshi Agasa: 32 (23+9)
    35. Chianti: 32 (13+15+4)
    36. Yukiko Kudo: 26 (20+6)
    37. Hyoe Kuroda: 20 (5+4+6+5)
    38. Kir: 17 (14+3)
    39. Jinpei Matsuda: 17 (11+6)
    40. Saguru Hakuba: 16 (10+6)
    41. Ninzaburo Shiratori: 14 (5+4+5)
    42. Rum: 13 (9+4)
    43. Pisco: 12 (5+5+2)
    44. Andre Camel: 12 (6+6)
    45. Sango Yokomizo: 12 (7+5)
    46. Misao Yamamura: 12 (8+4)
    47. Eisuke Hondo: 12 (8+4)
    48. Yui Uehara: 8 (5 + 3)
    49. Anokata: 8 (6+2)
    50. Yoko Okino: 6
    51. Ginzo Nakamori: 5
    52. Momiji Ooka: 5 (4+1)
    53. Rumi Wakasa: 4
    54. Naeko Miike: 4
    55. Kazunobu Chiba: 3
    56. Tequila: 3
    57. Akako Koizumi: 3
    58. SumikoKobayashi: 3
    59. Kaneori Wakita: 2
    60. Makoto Kyogoku: 2
    61. James Black: 1
    62. Jugo Yokomizo: 1
    63. Jirokichi Suzuki: 1
    64. Aoko Nakamori: 1
    Ich hoffe, es stimmt soweit alles, @Herr Morita ;) :D
    You see, but you do not observe. The distinction is clear.
  • Ranking nach dem Finale

    Hier die finale Auflistung der Charaktere nach dem Finale. Die Bonuspunkte aus dem Finale wurden hier nicht mitgerechnet, da diese Regelung zum Zeitpunkt der Bonustipp-Abgabe damals noch nicht ersichtlich war.

    Folglich haben wir zwei Sieger: Ai Haibara und Conan Edogawa. Alle Tipper, die auf einen der beiden Charaktere gesetzt haben, erhalten jeweils 100 DP!

    1. Ai Haibara: 151 Stimmen (62+61+28)
    2. (auch Platz 1) Conan Edogawa: 151 (44+50+32+25)
    3. Genta Kojima: 140 (29+36+22+27+26)
    4. Shinichi Kudo: 129 (47+36+22+24)
    5. Kazuha Toyama: 118 (26+30+41+21)
    6. Gin: 148 (33+49+28+38)
    7. Heiji Hattori: 94 (36+40+18)
    8. Kogoro Mori: 82 (27+37+18)
    9. Vermouth: 77 (26+27+24)
    10. Miwako Sato: 76 (43+33)
    11. Ran Mori: 84 (32+41+11)
    12. Shuichi Akai: 82 (33+39+10)
    13. Mary: 71 (23+31+17)
    14. Mitsuhiko Tsuburaya: 67 (19+22+26)
    15. Suguru Itakura: 66 (15+24+27)
    16. Wodka: 65 (17+19+14+15)
    17. Kaito Kid: 62 (33+29)
    18. Masumi Sera: 61 (31+30)
    19. Subaru Okiya: 61 (31+30)
    20. Yusaku Kudo: 60 (15+38+7)
    21. Bourbon: 58 (28+30)
    22. Wataru Takagi: 54 (35+29)
    23. Yumi Miyamoto: 54 (17+19+18)
    24. Ayumi Yoshida: 52 (18+23+11)
    25. Sonoko Suzuki: 48 (17+20+11)
    26. Korn: 45 (22+23)
    27. Akemi Miyano: 43 (18+25)
    28. Juzo Megure: 38 (17+17+4)
    29. Eri Kisaki: 36 (26+10)
    30. Kansuke Yamato: 36 (25+11)
    31. Shukichi Haneda: 34 (17+9+8)
    32. Takaaki Morofushi: 34 (16+13+5)
    33. Jodie Starling: 33 (20+13)
    34. Hiroshi Agasa: 32 (23+9)
    35. Chianti: 32 (13+15+4)
    36. Yukiko Kudo: 26 (20+6)
    37. Hyoe Kuroda: 20 (5+4+6+5)
    38. Kir: 17 (14+3)
    39. Jinpei Matsuda: 17 (11+6)
    40. Saguru Hakuba: 16 (10+6)
    41. Ninzaburo Shiratori: 14 (5+4+5)
    42. Rum: 13 (9+4)
    43. Pisco: 12 (5+5+2)
    44. Andre Camel: 12 (6+6)
    45. Sango Yokomizo: 12 (7+5)
    46. Misao Yamamura: 12 (8+4)
    47. Eisuke Hondo: 12 (8+4)
    48. Yui Uehara: 8 (5 + 3)
    49. Anokata: 8 (6+2)
    50. Yoko Okino: 6
    51. Ginzo Nakamori: 5
    52. Momiji Ooka: 5 (4+1)
    53. Rumi Wakasa: 4
    54. Naeko Miike: 4
    55. Kazunobu Chiba: 3
    56. Tequila: 3
    57. Akako Koizumi: 3
    58. SumikoKobayashi: 3
    59. Kaneori Wakita: 2
    60. Makoto Kyogoku: 2
    61. James Black: 1
    62. Jugo Yokomizo: 1
    63. Jirokichi Suzuki: 1
    64. Aoko Nakamori: 1
    Ich bitte @Herr Morita wie gewohnt um Überprüfung. :D
    You see, but you do not observe. The distinction is clear.
  • Gibt 3 kleine Fehler in der Auflistung, die aber an den beiden Siegern Conan und Ai nichts ändern. (Nur Darstellungs-, keine Rechenfehler)
    Auf Platz 3 rückt mit 148 Stimmen Gin, der aktuell auf Platz 6 steht und von Rang 11 und 12 rücken Ran Mori (84) und Shuichi Akai (82) auf Platz 8 und 9.
    Letzterer Fehler ist auch in der vorherigen Tabelle, dort sind die beiden auch schon falsch platziert und ich hatte es dort übersehen :1f631:

    Stimmanzahlen sind aber korrekt, die habe ich auch nochmal gegen gerechnet :1f44d:
    Hier die korrigierte Liste:

    1. Ai Haibara: 151 Stimmen (62+61+28)
    2. (auch Platz 1) Conan Edogawa: 151 (44+50+32+25)
    3. Gin: 148 (33+49+28+38)
    4. Genta Kojima: 140 (29+36+22+27+26)
    5. Shinichi Kudo: 129 (47+36+22+24)
    6. Kazuha Toyama: 118 (26+30+41+21)
    7. Heiji Hattori: 94 (36+40+18)
    8. Ran Mori: 84 (32+41+11)
    9. Shuichi Akai: 82 (33+39+10)
    10. Kogoro Mori: 82 (27+37+18)
    11. Vermouth: 77 (26+27+24)
    12. Miwako Sato: 76 (43+33)
    13. Mary: 71 (23+31+17)
    14. Mitsuhiko Tsuburaya: 67 (19+22+26)
    15. Suguru Itakura: 66 (15+24+27)
    16. Wodka: 65 (17+19+14+15)
    17. Kaito Kid: 62 (33+29)
    18. Masumi Sera: 61 (31+30)
    19. Subaru Okiya: 61 (31+30)
    20. Yusaku Kudo: 60 (15+38+7)
    21. Bourbon: 58 (28+30)
    22. Wataru Takagi: 54 (35+29)
    23. Yumi Miyamoto: 54 (17+19+18)
    24. Ayumi Yoshida: 52 (18+23+11)
    25. Sonoko Suzuki: 48 (17+20+11)
    26. Korn: 45 (22+23)
    27. Akemi Miyano: 43 (18+25)
    28. Juzo Megure: 38 (17+17+4)
    29. Eri Kisaki: 36 (26+10)
    30. Kansuke Yamato: 36 (25+11)
    31. Shukichi Haneda: 34 (17+9+8)
    32. Takaaki Morofushi: 34 (16+13+5)
    33. Jodie Starling: 33 (20+13)
    34. Hiroshi Agasa: 32 (23+9)
    35. Chianti: 32 (13+15+4)
    36. Yukiko Kudo: 26 (20+6)
    37. Hyoe Kuroda: 20 (5+4+6+5)
    38. Kir: 17 (14+3)
    39. Jinpei Matsuda: 17 (11+6)
    40. Saguru Hakuba: 16 (10+6)
    41. Ninzaburo Shiratori: 14 (5+4+5)
    42. Rum: 13 (9+4)
    43. Pisco: 12 (5+5+2)
    44. Andre Camel: 12 (6+6)
    45. Sango Yokomizo: 12 (7+5)
    46. Misao Yamamura: 12 (8+4)
    47. Eisuke Hondo: 12 (8+4)
    48. Yui Uehara: 8 (5 + 3)
    49. Anokata: 8 (6+2)
    50. Yoko Okino: 6
    51. Ginzo Nakamori: 5
    52. Momiji Ooka: 5 (4+1)
    53. Rumi Wakasa: 4
    54. Naeko Miike: 4
    55. Kazunobu Chiba: 3
    56. Tequila: 3
    57. Akako Koizumi: 3
    58. SumikoKobayashi: 3
    59. Kaneori Wakita: 2
    60. Makoto Kyogoku: 2
    61. James Black: 1
    62. Jugo Yokomizo: 1
    63. Jirokichi Suzuki: 1
    64. Aoko Nakamori: 1
    Hier könnte Ihre Signatur stehen.